폐기된 컴퓨터 부품구매단가표
대량 매입 환영 · 전국 어디서나 수거 가능
택배비용은 본인부담
인텔 CPU
1kg
30,000원
PC메인보드
1kg
5,500원
PC서플라이
1개
1,000원
HDD 중고 하드 1T
1개
10,000원부터
HDD 중고 하드 2T
1개
12,000원
HDD 폐기된 하드
1개
1,500원
그래픽카드
1kg
8,000원
중고 컴퓨터 부품 매입 단가표
폐기된 메모리 1KG당 11만원 구매합니다!
대량 매입 환영 · 전국 어디서나 수거 가능
인텔 CPU
▼
인텔 14세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i9 14900KS | 380,000원 |
| i9 14900K | 350,000원 |
| i9 14900 | 330,000원 |
| i9 14900KF | 310,000원 |
| i9 14900F | 300,000원 |
| i7 14700K | 250,000원 |
| i7 14700 | 240,000원 |
| i7 14700KF | 190,000원 |
| i7 14700F | 180,000원 |
| i5 14500 | 120,000원 |
| i5 14600K | 110,000원 |
| i5 14400 | 110,000원 |
| i5 14600KF | 100,000원 |
| i5 14400F | 90,000원 |
| i3 14100 | 70,000원 |
| i3 14100F | 50,000원 |
인텔 13세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i9 13900KS | 350,000원 |
| i9 13900K | 330,000원 |
| i9 13900 | 320,000원 |
| i9 13900KF | 270,000원 |
| i9 13900F | 260,000원 |
| i7 13700K | 230,000원 |
| i7 13700 | 220,000원 |
| i7 13700KF | 170,000원 |
| i7 13700F | 160,000원 |
| i5 13500 | 110,000원 |
| i5 13600K | 100,000원 |
| i5 13400 | 100,000원 |
| i5 13600KF | 90,000원 |
| i5 13400F | 80,000원 |
| i3 13100 | 70,000원 |
| i3 13100F | 40,000원 |
인텔 12세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i9 12900KS | 280,000원 |
| i9 12900 | 270,000원 |
| i9 12900K | 260,000원 |
| i7 12700K | 230,000원 |
| i7 12700 | 220,000원 |
| i9 12900KF | 180,000원 |
| i9 12900F | 170,000원 |
| i7 12700KF | 150,000원 |
| i7 12700F | 150,000원 |
| i5 12500 | 110,000원 |
| i5 12600 | 100,000원 |
| i5 12400 | 100,000원 |
| i5 12600K | 95,000원 |
| i5 12600KF | 90,000원 |
| i5 12400F | 65,000원 |
| i3 12100 | 65,000원 |
| i3 12100F | 35,000원 |
| G7400 | 35,000원 |
| G6900 | 30,000원 |
인텔 11세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i9 11900 | 190,000원 |
| i9 11900K | 180,000원 |
| i7 11700 | 170,000원 |
| i7 11700K | 160,000원 |
| i9 11900KF | 135,000원 |
| i9 11900F | 130,000원 |
| i7 11700KF | 120,000원 |
| i7 11700F | 120,000원 |
| i5 11500 | 100,000원 |
| i5 11400 | 90,000원 |
| i5 11600 | 85,000원 |
| i5 11600K | 75,000원 |
| i5 11600KF | 60,000원 |
| i5 11600F | 55,000원 |
| i5 11500F | 55,000원 |
| i5 11400F | 55,000원 |
인텔 10세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i9 10900K | 300,000원 |
| i9 10900 | 270,000원 |
| i7 10700K | 220,000원 |
| i7 10700 | 210,000원 |
| i9 10900KF | 170,000원 |
| i9 10900F | 160,000원 |
| i7 10700KF | 120,000원 |
| i7 10700F | 120,000원 |
| i5 10500 | 100,000원 |
| i5 10400 | 100,000원 |
| i5 10600K | 90,000원 |
| i5 10600 | 85,000원 |
| i3 10100 | 70,000원 |
| i5 10600KF | 70,000원 |
| i5 10600F | 65,000원 |
| i5 10500F | 65,000원 |
| i5 10400F | 65,000원 |
| i3 10100F | 30,000원 |
| G6400/G6405 | 30,000원 |
| G5900 시리즈 | 15,000원 |
인텔 9세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i9 9900K | 240,000원 |
| i9 9900 | 230,000원 |
| i9 9900KF | 160,000원 |
| i7 9700 | 130,000원 |
| i7 9700K | 120,000원 |
| i7 9700KF | 105,000원 |
| i7 9700F | 100,000원 |
| i5 9500 | 70,000원 |
| i5 9400 | 70,000원 |
| i5 9600K | 60,000원 |
| i5 9600 | 60,000원 |
| i5 9600KF | 40,000원 |
| i5 9600F | 40,000원 |
| i5 9500F | 40,000원 |
| i5 9400F | 40,000원 |
| i3 9100 | 20,000원 |
| i3 9100F | 13,000원 |
| G 시리즈 | 500원 |
인텔 8세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i7 8700K | 110,000원 |
| i7 8700 | 110,000원 |
| i5 8600K | 60,000원 |
| i5 8600 | 60,000원 |
| i5 8500 | 60,000원 |
| i5 8400 | 55,000원 |
| i3 8350K | 13,000원 |
| i3 8100 | 13,000원 |
| G 시리즈 | 500원 |
인텔 7세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i7 7700K | 65,000원 |
| i7 7700 | 60,000원 |
| i5 7600K | 32,000원 |
| i5 7600 | 32,000원 |
| i5 7500 | 32,000원 |
| i5 7400 | 30,000원 |
| i3 시리즈 | 6,000원 |
| G 시리즈 | 500원 |
인텔 6세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i7 6700 | 50,000원 |
| i7 6700K | 45,000원 |
| i5 6600K | 25,000원 |
| i5 6600 | 25,000원 |
| i5 6500 | 25,000원 |
| i5 6400 | 23,000원 |
| i3 시리즈 | 3,000원 |
| G 시리즈 | 500원 |
인텔 4세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i7 4790K | 35,000원 |
| i7 4790 | 30,000원 |
| i7 4770K | 30,000원 |
| i7 4770 | 30,000원 |
| i5 4690K | 13,000원 |
| i5 4690 | 13,000원 |
| i5 4670K | 13,000원 |
| i5 4670 | 13,000원 |
| i5 4590 | 13,000원 |
| i5 4570 | 13,000원 |
| i5 4460 | 10,000원 |
| i5 4450 | 10,000원 |
| i5 4440 | 10,000원 |
| i5 4430 | 10,000원 |
| i3 전체 | 500원 |
| G3000대 | 200원 |
| G1000대 | 100원 |
인텔 3세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i7 3770K | 27,000원 |
| i7 3770 | 25,000원 |
| i5 3570K | 8,000원 |
| i5 3550 | 8,000원 |
| i5 3470 | 7,000원 |
| i5 3450 | 5,000원 |
| i5 3350 | 4,000원 |
| i5 3330 | 4,000원 |
| i3 전체 | 300원 |
| G2000대 | 200원 |
| G1000대 | 100원 |
인텔 2세대 CPU
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| i7 2700K | 20,000원 |
| i7 2600K | 20,000원 |
| i5 2500K | 3,000원 |
| i5 2400 | 3,000원 |
| i5 2300 | 2,000원 |
| i3 2100 | 300원 |
| G 시리즈 | 100원 |
라이젠 CPU
▼
📋 단가표 준비중입니다
자세한 내용은 관리자에게 연락주세요
📞 010-5521-8518
그래픽카드
▼
NVIDIA RTX 4000 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| RTX 4080 SUPER | 1,000,000원 |
| RTX 4080 16GB | 850,000원 |
| RTX 4070Ti SUPER 16GB | 800,000원 |
| RTX 4070Ti 12GB | 600,000원 |
| RTX 4070 SUPER | 550,000원 |
| RTX 4070 12GB | 450,000원 |
| RTX 4060Ti 16GB | 300,000원 |
| RTX 4060Ti 8GB | 270,000원 |
| RTX 4060 8GB | 250,000원 |
NVIDIA RTX 3000 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| RTX 3090Ti 24GB | 560,000원 |
| RTX 3090 24GB | 510,000원 |
| RTX 3080Ti 12GB | 350,000원 |
| RTX 3080 12GB | 310,000원 |
| RTX 3080 10GB | 270,000원 |
| RTX 3070Ti 8GB | 230,000원 |
| RTX 3070 8GB | 210,000원 |
| RTX 3060Ti 8GB | 190,000원 |
| RTX 3060 12GB | 160,000원 |
| RTX 3060 8GB | 130,000원 |
| RTX 3050 8GB | 90,000원 |
| RTX 3050 6GB | 80,000원 |
NVIDIA RTX 2000 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| RTX 2080Ti 11GB | 165,000원 |
| RTX 2080 SUPER 8GB | 155,000원 |
| RTX 2080 / 2070 SUPER 8GB | 142,000원 |
| RTX 2070 8GB | 132,000원 |
| RTX 2060 SUPER 8GB | 122,000원 |
| RTX 2060 6GB | 112,000원 |
NVIDIA GTX 1000 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| GTX 1660 SUPER | 103,000원 |
| GTX 1660Ti | 103,000원 |
| GTX 1660 6GB | 92,000원 |
| GTX 1080Ti 11GB | 92,000원 |
| GTX 1080 8GB | 82,000원 |
| GTX 1070Ti 8GB | 77,000원 |
| GTX 1070 8GB | 72,000원 |
| GTX 1650 | 66,000원 |
| GTX 1060 6GB | 61,000원 |
| GTX 1060 3GB | 56,000원 |
| GTX 1050Ti | 46,000원 |
| GTX 1050 | 35,000원 |
| GT 1030 | 10,000원 |
NVIDIA GTX 900 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| GTX 980Ti | 36,000원 |
| GTX 980 | 31,000원 |
| GTX 970 | 29,000원 |
| GTX 960 4GB | 28,000원 |
| GTX 960 2GB | 26,000원 |
| GTX 950 | 16,000원 |
NVIDIA GTX 700 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| GTX 780Ti | 21,000원 |
| GTX 780 | 17,000원 |
| GTX 770 | 14,000원 |
| GTX 760 | 13,000원 |
| GTX 750Ti | 11,000원 |
| GTX 750 | 9,000원 |
| GT 730 | 1,000원 |
| GT 720 | 1,000원 |
| GT 710 | 1,000원 |
NVIDIA GTX 600 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| GTX 690 | 9,000원 |
| GTX 680 | 8,000원 |
| GTX 670 | 7,000원 |
| GTX 660Ti | 6,000원 |
| GTX 660 | 5,000원 |
| GTX 650Ti | 4,000원 |
| GTX 650 | 3,000원 |
| GT 640 이하 | 1,000원 |
AMD 라데온 7000 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| RX 7900XTX 24GB | 750,000원 |
| RX 7900XT 20GB | 600,000원 |
| RX 7900GRE 16GB | 400,000원 |
| RX 7800XT 16GB | 350,000원 |
| RX 7700XT 12GB | 300,000원 |
| RX 7600XT 16GB | 180,000원 |
| RX 7600 8GB | 130,000원 |
AMD 라데온 6000 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| RX 6950XT | 380,000원 |
| RX 6900XT | 300,000원 |
| RX 6800XT | 235,000원 |
| RX 6800 | 185,000원 |
| RX 6750XT | 155,000원 |
| RX 6700XT | 145,000원 |
| RX 6650XT | 123,000원 |
| RX 6600 | 103,000원 |
| RX 6500 | 73,000원 |
| RX 6400 | 32,000원 |
AMD 라데온 5000 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| RX 5700XT | 77,000원 |
| RX 5700 | 66,000원 |
| RX 5600XT | 51,000원 |
| RX 5600 | 36,000원 |
| RX 5500XT | 36,000원 |
| RX 5500 | 16,000원 |
| RX 5300 | 11,000원 |
AMD 라데온 500 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| RX 580 8GB | 44,000원 |
| RX 580 4GB | 39,000원 |
| RX 570 8GB | 35,000원 |
| RX 570 4GB | 35,000원 |
| RX 560 4GB | 22,000원 |
| RX 560 2GB | 18,000원 |
| RX 550 2GB | 8,000원 |
AMD 라데온 400 계열
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| RX 480 8GB | 40,000원 |
| RX 480 4GB | 30,000원 |
| RX 470 | 20,000원 |
| RX 460 | 5,000원 |
메인보드
▼
인텔 12~14세대 메인보드
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| Z790 보드 | 50,000원 |
| H770 보드 | 38,000원 |
| H670 보드 | 37,000원 |
| B760 보드 | 37,000원 |
| B660 보드 | 32,000원 |
| H610 보드 | 22,000원 |
인텔 10~11세대 메인보드
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| Z590 보드 | 45,000원 |
| Z490 보드 | 40,000원 |
| H570 보드 | 25,000원 |
| H470 보드 | 23,000원 |
| B560 보드 | 22,000원 |
| B460 보드 | 21,000원 |
| H510 보드 | 21,000원 |
| H410 보드 | 20,000원 |
인텔 8~9세대 메인보드
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| Z390 보드 | 27,000원 |
| Z370 보드 | 23,000원 |
| H370 보드 | 20,000원 |
| B365 / B360 보드 | 14,000원 |
| H310 보드 | 10,000원 |
인텔 6~7세대 메인보드
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| Z270 보드 | 22,000원 |
| Z170 보드 | 18,000원 |
| H270 보드 | 17,000원 |
| H170 보드 | 13,000원 |
| B250 보드 | 11,000원 |
| B150 보드 | 10,000원 |
| H110 보드 | 8,000원 |
인텔 4세대 메인보드
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| Z97 보드 | 11,000원 |
| Z87 보드 | 9,000원 |
| H97 보드 | 8,000원 |
| H87 보드 | 7,000원 |
| B85 보드 | 6,000원 |
| H81 보드 | 3,000원 |
인텔 2~3세대 메인보드
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| Z77 보드 | 9,000원 |
| H77 보드 | 8,000원 |
| B75 보드 | 7,000원 |
| Z68 보드 | 7,000원 |
| P67 보드 | 5,000원 |
| H67 보드 | 5,000원 |
| H61 보드 | 4,000원 |
AMD 라이젠 5세대 메인보드
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| X670 보드 | 51,000원 |
| B650 보드 | 31,000원 |
| A620 보드 | 26,000원 |
AMD 라이젠 1~4세대 메인보드
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| X399 보드 | 41,000원 |
| X570 보드 | 36,000원 |
| X470 보드 | 27,000원 |
| B550 보드 | 22,000원 |
| B450 보드 | 22,000원 |
| A520 보드 | 20,000원 |
| X370 보드 | 17,000원 |
| B350 보드 | 16,000원 |
| A320 보드 | 15,000원 |
RAM
▼
삼성 DDR5 RAM
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| PC5 38400 32GB (3개월 이내) | 73,000원 |
| PC5 38400 32GB | 60,000원 |
| PC5 38400 16GB (3개월 이내) | 37,000원 |
| PC5 38400 16GB | 30,000원 |
| PC5 38400 8GB (3개월 이내) | 20,000원 |
| PC5 38400 8GB | 15,000원 |
삼성 DDR4 RAM
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| PC4 25600 32GB (3200Mhz) | 60,000원 |
| PC4 21300 32GB (2666Mhz) | 60,000원 |
| PC4 25600 16GB (3200Mhz) | 30,000원 |
| PC4 21300 16GB (2666Mhz) | 30,000원 |
| PC4 19200 16GB (2400Mhz) | 30,000원 |
| PC4 17000 16GB (2133Mhz) | 30,000원 |
| PC4 25600 8GB (3200Mhz) | 12,000원 |
| PC4 23400 8GB (2933Mhz) | 12,000원 |
| PC4 21300 8GB (2666Mhz) | 12,000원 |
| PC4 19200 8GB (2400Mhz) | 12,000원 |
| PC4 17000 8GB (2133Mhz) | 12,000원 |
| PC4 21300 4GB (2666Mhz) | 4,000원 |
| PC4 19200 4GB (2400Mhz) | 4,000원 |
| PC4 17000 4GB (2133Mhz) | 3,000원 |
삼성 DDR3 RAM
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| PC3 8GB | 7,000원 |
| PC3 4GB | 1,000원 |
외산 RAM
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| DDR5 32GB | 22,000원 |
| DDR5 16GB | 12,000원 |
| DDR5 8GB | 5,000원 |
| DDR4 32GB | 20,000원 |
| DDR4 16GB | 12,000원 |
| DDR4 8GB | 5,000원 |
| DDR4 4GB | 2,000원 |
| DDR3 8GB | 3,000원 |
| DDR3 4GB | 600원 |
| DDR3 2GB | 300원 |
| DDR3 1GB | 100원 |
서버 RAM
▼
🔥 서버 메모리 최고가 매입 🔥
16GB: 개당 10,000원부터~
32GB: 개당 50,000원부터~
64GB: 개당 120,000원부터~
📞 010-5521-8518
정확한 견적은 연락주시면 안내해드립니다!
SSD / HDD
▼
삼성 SSD
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| 삼성 1TB | 30,000원 |
| 삼성 500GB | 20,000원 |
| 삼성 250GB | 13,000원 |
| 삼성 120GB | 5,000원 |
기타브랜드 SSD
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| 기타브랜드 1TB | 21,000원 |
| 기타브랜드 480GB | 15,000원 |
| 기타브랜드 240GB | 8,500원 |
| 기타브랜드 120GB | 3,000원 |
HDD 하드디스크
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| 6TB | 26,000원 |
| 5TB | 21,000원 |
| 4TB | 16,000원 |
| 3TB | 12,000원 |
| 2TB | 9,000원 |
| 1.5TB / 1TB | 5,000원 |
| 500GB | 1,000원 |
모니터
▼
⚠️ 모니터 구성품 (케이블, 전원 어댑터 등) 누락시 매입 불가하거나 금액이 차감될 수 있습니다!
삼성&LG LED 모니터
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| 39인치 LED | 56,000원 |
| 32인치 LED | 47,000원 |
| 27인치 LED | 42,000원 |
| 24인치 LED | 22,000원 |
| 23인치 LED | 16,000원 |
| 22인치 LED | 11,000원 |
| 20인치 LED | 5,000원 |
삼성&LG LCD 모니터
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| 32인치 LCD | 10,000원 |
| 27인치 LCD | 7,500원 |
| 24인치 LCD | 6,500원 |
| 23인치 LCD | 5,500원 |
| 22인치 LCD | 5,500원 |
| 20인치 LCD | 5,500원 |
| 19인치 LCD | 2,500원 |
| 17인치 LCD | 1,500원 |
| 15인치 LCD | 1,000원 |
중소브랜드 LED 모니터
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| 39인치 LED | 46,000원 |
| 32인치 LED | 36,000원 |
| 27인치 LED | 31,000원 |
| 24인치 LED | 16,000원 |
| 23인치 LED | 11,000원 |
| 22인치 LED | 8,000원 |
| 20인치 LED | 3,000원 |
중소브랜드 LCD 모니터
▼
| 제품명 | 매입가 |
|---|---|
| 32인치 LCD | 6,500원 |
| 27인치 LCD | 5,500원 |
| 24인치 LCD | 5,500원 |
| 23인치 LCD | 5,000원 |
| 22인치 LCD | 5,000원 |
| 20인치 LCD | 3,000원 |
| 19인치 LCD | 2,000원 |
| 17인치 LCD | 1,000원 |
| 15인치 LCD | 1,000원 |